Mandag 24. april la Samordna Opptak ut den nasjonale oversikten som viser hvor mange som har søkt på studieplass ved landets universitet og høyskoler.
Helt i veksttoppen finner vi Høgskolen i Molde med en vekst på 31 prosent. På landsbasis blant de store skolene er det kun NMBU som opplever større vekst av de store høgskolene og universitetene. (Samisk Høgskole har størst vekst i landet).
Per nå er det 1788 studenter som har studier hos HiMolde som sitt førstevalg. Det er mange flere enn de 1306 som hadde tilsvarende prioritering i 2022. Rektor Steinar Kristoffersen er svært fornøyd med det.
“Jeg er veldig begeistret for utviklingen. Selvfølgelig er det kjekt med vekst. Høgskolen er viktig for regionen og studiestedene våre. Dette bidrar til at de får større kunnskapsmiljøer. Studentene er med på å utvikle ny kunnskap, som trengs for innovasjon og bærekraft. I tillegg får de spennende jobber når de blir ferdige hos oss.
Det er ekstra gledelig at vi også har god kapasitet på de mest populære programmene. Veldig mange av søkerne kan derfor se frem til å få tilbud om plass hos oss.”
Tabell med oversikt over søkertallene fra Samordna opptak
| Studiumnavn | 2022 Søknader førstevalg | 2023 Søknader totalt | 2023 Søknader førstevalg | Endring |
|---|---|---|---|---|
| Sykepleie (Molde) | 181 | 700 | 102 | - 79 |
| Sykepleie (Kristiansund) | NYTT | 346 | 61 | 61 |
| Vernepleie | 761 | 491 | 93 | - 38 |
| Velferdsteknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten | NYTT | 216 | 79 | 79 |
| IT på campus | 17 | 155 | 11 | - 6 |
| IT på nett | 328 | 1829 | 453 | 125 |
| IT og digitalisering | 88 | 548 | 100 | 12 |
| Juss og økonomi | 24 | 395 | 32 | 8 |
| Organisasjon og personalledelse | 30 | 206 | 35 | 5 |
| Politikk, juss og administrasjon | 48 | 355 | 34 | -14 |
| Rettsvitenskap | 107 | 1060 | 105 | -2 |
| Idrett og adventure | 24 | 149 | 15 | -9 |
| Sport Mangement | 40 | 250 | 41 | 1 |
| Bedriftsøkonomi | 27 | 213 | 34 | 7 |
| Økonomi og administrasjon | 90 | 357 | 66 | - 24 |
| Logistikk, nettstudium | NYTT | 1337 | 328 | 328 |
| Petroleumslogistikk og økonomi | 39 | 329 | 24 | -15 |
| Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi | 29 | 234 | 18 | -11 |
| Marin logistikk og økonomi | 72 | 551 | 68 | -4 |
| Logistikk og Supply Chain Management | 84 | 404 | 69 | -15 |
| I alt | 1359 | 10125 | 1788* | 429 |
* Per søndag 23. april har vi 1787 søkere, men det er ikke alle som er fordelt enda. Derfor er totaltallet litt høyere enn hvis du tar alle fag summert (1787 totalt mot 1768 summert)
Tabell med oversikt over søkertallene fra Lokalt opptak (internasjonale søkere er ikke telt med)
| Studiumnavn | 2022 søknader førstevalg | 2023 søknader førstevalg | Endring |
|---|---|---|---|
| MSc in logistics | 67 | 66 | - 1 |
| Master samfunnsendring, organisasjon og ledelse | 79 | 79 | 0 |
| Erfaringsbasert master i helselogistikk | 53 | 33 | - 20 |
| Erfaringsbasert master logistikk | 30 | 39 | 9 |
| MSc in Sport Management | 26 | 16 | - 10 |
| Master økonomi og administrasjon | 48 | 32 | - 16 |
| MSc in Sustaibable Energy Logistics | 15 | 18 | 3 |
| MSc in Sustainable Transport and Urban Mobility | 13 | 0 | -13 |
| Master i helsesykepleie* | NYTT | 217 | 217 |
| Master i helse- og sosialfag del 2 | 31 | 47 | 16 |
| Totalt** | 362 | 547 | 185 |
* Opptaket er ikke ferdig. Master i helsesykepleie har søkandsfrist 15. mai.
** Ikke endelige tall, fortsatt studier som er åpne og ikke tatt med tall for internasjonale studenter